room temperature log

||  < 24  blue  || good 
||[24-27] black || ok
||  > 27  red   || Very High Temperature 


## Date   time      deg C
23Apr2024 22:53:01  23Apr2024    
23Apr2024 22:52:02  23Apr2024    
23Apr2024 22:51:01  23Apr2024    
23Apr2024 22:50:02  23Apr2024    
23Apr2024 22:49:01  23Apr2024    
23Apr2024 22:48:02  23Apr2024    
23Apr2024 22:47:01  23Apr2024    
23Apr2024 22:46:02  23Apr2024    
23Apr2024 22:45:01  23Apr2024    
23Apr2024 22:44:02  23Apr2024    
23Apr2024 22:43:01  23Apr2024    
23Apr2024 22:42:01  23Apr2024    
23Apr2024 22:41:01  23Apr2024    
23Apr2024 22:40:01  23Apr2024    
23Apr2024 22:39:01  23Apr2024    
23Apr2024 22:38:01  23Apr2024    
23Apr2024 22:37:01  23Apr2024    
23Apr2024 22:36:01  23Apr2024    
23Apr2024 22:35:01  23Apr2024    
23Apr2024 22:34:01  23Apr2024    

## Date   time      deg C
23Apr2024 22:33:01  23Apr2024    
23Apr2024 22:32:01  23Apr2024    
23Apr2024 22:31:01  23Apr2024    
23Apr2024 22:30:01  23Apr2024    
23Apr2024 22:29:01  23Apr2024    
23Apr2024 22:28:01  23Apr2024    
23Apr2024 22:27:01  23Apr2024    
23Apr2024 22:26:01  23Apr2024    
23Apr2024 22:25:01  23Apr2024    
23Apr2024 22:24:01  23Apr2024    
23Apr2024 22:23:01  23Apr2024    
23Apr2024 22:22:02  23Apr2024    
23Apr2024 22:21:01  23Apr2024    
23Apr2024 22:20:02  23Apr2024    
23Apr2024 22:19:01  23Apr2024    
23Apr2024 22:18:02  23Apr2024    
23Apr2024 22:17:01  23Apr2024    
23Apr2024 22:16:02  23Apr2024    
23Apr2024 22:15:01  23Apr2024    
23Apr2024 22:14:02  23Apr2024    

## Date   time      deg C
23Apr2024 22:13:01  23Apr2024    
23Apr2024 22:12:02  23Apr2024    
23Apr2024 22:11:01  23Apr2024    
23Apr2024 22:10:02  23Apr2024    
23Apr2024 22:09:01  23Apr2024    
23Apr2024 22:08:02  23Apr2024    
23Apr2024 22:07:01  23Apr2024    
23Apr2024 22:06:01  23Apr2024    
23Apr2024 22:05:01  23Apr2024    
23Apr2024 22:04:01  23Apr2024    
23Apr2024 22:03:01  23Apr2024    
23Apr2024 22:02:01  23Apr2024    
23Apr2024 22:01:01  23Apr2024    
23Apr2024 22:00:01  23Apr2024    
23Apr2024 21:59:01  23Apr2024    
23Apr2024 21:58:01  23Apr2024    
23Apr2024 21:57:01  23Apr2024    
23Apr2024 21:56:01  23Apr2024    
23Apr2024 21:55:01  23Apr2024    
23Apr2024 21:54:01  23Apr2024    

## Date   time      deg C
23Apr2024 21:53:01  23Apr2024    
23Apr2024 21:52:01  23Apr2024    
23Apr2024 21:51:02  23Apr2024    
23Apr2024 21:50:01  23Apr2024    
23Apr2024 21:49:02  23Apr2024    
23Apr2024 21:48:01  23Apr2024    
23Apr2024 21:47:02  23Apr2024    
23Apr2024 21:46:01  23Apr2024    
23Apr2024 21:45:02  23Apr2024    
23Apr2024 21:44:01  23Apr2024    
23Apr2024 21:43:02  23Apr2024    
23Apr2024 21:42:01  23Apr2024    
23Apr2024 21:41:01  23Apr2024    
23Apr2024 21:40:01  23Apr2024    
23Apr2024 21:39:02  23Apr2024    
23Apr2024 21:38:01  23Apr2024    
23Apr2024 21:37:01  23Apr2024    
23Apr2024 21:36:01  23Apr2024    
23Apr2024 21:35:01  23Apr2024    
23Apr2024 21:34:01  23Apr2024    

## Date   time      deg C
23Apr2024 21:33:01  23Apr2024    
23Apr2024 21:32:01  23Apr2024    
23Apr2024 21:31:01  23Apr2024    
23Apr2024 21:30:01  23Apr2024    
23Apr2024 21:29:01  23Apr2024    
23Apr2024 21:28:01  23Apr2024    
23Apr2024 21:27:01  23Apr2024    
23Apr2024 21:26:02  23Apr2024    
23Apr2024 21:25:01  23Apr2024    
23Apr2024 21:24:02  23Apr2024    
23Apr2024 21:23:01  23Apr2024    
23Apr2024 21:22:02  23Apr2024    
23Apr2024 21:21:01  23Apr2024    
23Apr2024 21:20:02  23Apr2024    
23Apr2024 21:19:01  23Apr2024    
23Apr2024 21:18:02  23Apr2024    
23Apr2024 21:17:01  23Apr2024    
23Apr2024 21:16:02  23Apr2024    
23Apr2024 21:15:01  23Apr2024    
23Apr2024 21:14:02  23Apr2024    

## Date   time      deg C
23Apr2024 21:13:01  23Apr2024    
23Apr2024 21:12:02  23Apr2024    
23Apr2024 21:11:01  23Apr2024    
23Apr2024 21:10:01  23Apr2024    
23Apr2024 21:09:01  23Apr2024    
23Apr2024 21:08:01  23Apr2024    
23Apr2024 21:07:01  23Apr2024    
23Apr2024 21:06:01  23Apr2024    
23Apr2024 21:05:01  23Apr2024    
23Apr2024 21:04:01  23Apr2024    
23Apr2024 21:03:01  23Apr2024    
23Apr2024 21:02:01  23Apr2024    
23Apr2024 21:01:01  23Apr2024    
23Apr2024 21:00:01  23Apr2024    
23Apr2024 20:59:02  23Apr2024    
23Apr2024 20:58:01  23Apr2024    
23Apr2024 20:57:02  23Apr2024    
23Apr2024 20:56:01  23Apr2024    
23Apr2024 20:55:02  23Apr2024    
23Apr2024 20:54:01  23Apr2024    

## Date   time      deg C
23Apr2024 20:53:02  23Apr2024    
23Apr2024 20:52:01  23Apr2024    
23Apr2024 20:51:01  23Apr2024    
23Apr2024 20:50:01  23Apr2024    
23Apr2024 20:49:01  23Apr2024    
23Apr2024 20:48:01  23Apr2024    
23Apr2024 20:47:01  23Apr2024    
23Apr2024 20:46:01  23Apr2024    
23Apr2024 20:45:01  23Apr2024    
23Apr2024 20:44:01  23Apr2024    
23Apr2024 20:43:01  23Apr2024    
23Apr2024 20:42:01  23Apr2024    
23Apr2024 20:41:01  23Apr2024    
23Apr2024 20:40:01  23Apr2024    
23Apr2024 20:39:01  23Apr2024    
23Apr2024 20:38:01  23Apr2024    
23Apr2024 20:37:01  23Apr2024    
23Apr2024 20:36:01  23Apr2024    
23Apr2024 20:35:01  23Apr2024    
23Apr2024 20:34:01  23Apr2024    

## Date   time      deg C
23Apr2024 20:33:01  23Apr2024    
23Apr2024 20:32:02  23Apr2024    
23Apr2024 20:31:01  23Apr2024    
23Apr2024 20:30:02  23Apr2024    
23Apr2024 20:29:01  23Apr2024    
23Apr2024 20:28:02  23Apr2024    
23Apr2024 20:27:01  23Apr2024    
23Apr2024 20:26:02  23Apr2024    
23Apr2024 20:25:01  23Apr2024    
23Apr2024 20:24:02  23Apr2024    
23Apr2024 20:23:01  23Apr2024    
23Apr2024 20:22:01  23Apr2024    
23Apr2024 20:21:01  23Apr2024    
23Apr2024 20:20:01  23Apr2024    
23Apr2024 20:19:01  23Apr2024    
23Apr2024 20:18:01  23Apr2024    
23Apr2024 20:17:01  23Apr2024    
23Apr2024 20:16:01  23Apr2024    
23Apr2024 20:15:01  23Apr2024    
23Apr2024 20:14:01  23Apr2024    

## Date   time      deg C
23Apr2024 20:13:01  23Apr2024    
23Apr2024 20:12:01  23Apr2024    
23Apr2024 20:11:01  23Apr2024    
23Apr2024 20:10:01  23Apr2024    
23Apr2024 20:09:02  23Apr2024    
23Apr2024 20:08:01  23Apr2024    
23Apr2024 20:07:02  23Apr2024    
23Apr2024 20:06:01  23Apr2024    
23Apr2024 20:05:02  23Apr2024    
23Apr2024 20:04:01  23Apr2024    
23Apr2024 20:03:02  23Apr2024    
23Apr2024 20:02:01  23Apr2024    
23Apr2024 20:01:02  23Apr2024    
23Apr2024 20:00:01  23Apr2024    
23Apr2024 19:59:02  23Apr2024    
23Apr2024 19:58:01  23Apr2024    
23Apr2024 19:57:02  23Apr2024    
23Apr2024 19:56:01  23Apr2024    
23Apr2024 19:55:02  23Apr2024    
23Apr2024 19:54:01  23Apr2024    

## Date   time      deg C
23Apr2024 19:53:01  23Apr2024    
23Apr2024 19:52:01  23Apr2024    
23Apr2024 19:51:01  23Apr2024    
23Apr2024 19:50:01  23Apr2024    
23Apr2024 19:49:01  23Apr2024    
23Apr2024 19:48:01  23Apr2024    
23Apr2024 19:47:01  23Apr2024    
23Apr2024 19:46:01  23Apr2024    
23Apr2024 19:45:01  23Apr2024    
23Apr2024 19:44:01  23Apr2024    
23Apr2024 19:43:01  23Apr2024    
23Apr2024 19:42:01  23Apr2024    
23Apr2024 19:41:01  23Apr2024    
23Apr2024 19:40:01  23Apr2024    
23Apr2024 19:39:01  23Apr2024    
23Apr2024 19:38:01  23Apr2024    
23Apr2024 19:37:01  23Apr2024    
23Apr2024 19:36:01  23Apr2024    
23Apr2024 19:35:01  23Apr2024    
23Apr2024 19:34:01  23Apr2024    

## Date   time      deg C
23Apr2024 19:33:01  23Apr2024    
23Apr2024 19:32:02  23Apr2024    
23Apr2024 19:31:01  23Apr2024    
23Apr2024 19:30:02  23Apr2024    
23Apr2024 19:29:01  23Apr2024    
23Apr2024 19:28:02  23Apr2024    
23Apr2024 19:27:01  23Apr2024    
23Apr2024 19:26:01  23Apr2024    
23Apr2024 19:25:01  23Apr2024    
23Apr2024 19:24:01  23Apr2024    
23Apr2024 19:23:01  23Apr2024    
23Apr2024 19:22:01  23Apr2024    
23Apr2024 19:21:01  23Apr2024    
23Apr2024 19:20:02  23Apr2024    
23Apr2024 19:19:01  23Apr2024    
23Apr2024 19:18:01  23Apr2024    
23Apr2024 19:17:01  23Apr2024    
23Apr2024 19:16:01  23Apr2024    
23Apr2024 19:15:01  23Apr2024    
23Apr2024 19:14:01  23Apr2024    

## Date   time      deg C
23Apr2024 19:13:01  23Apr2024    
23Apr2024 19:12:01  23Apr2024    
23Apr2024 19:11:01  23Apr2024    
23Apr2024 19:10:01  23Apr2024    
23Apr2024 19:09:01  23Apr2024    
23Apr2024 19:08:01  23Apr2024    
23Apr2024 19:07:01  23Apr2024    
23Apr2024 19:06:01  23Apr2024    
23Apr2024 19:05:02  23Apr2024    
23Apr2024 19:04:01  23Apr2024    
23Apr2024 19:03:02  23Apr2024    
23Apr2024 19:02:01  23Apr2024    
23Apr2024 19:01:02  23Apr2024    
23Apr2024 19:00:01  23Apr2024    
23Apr2024 18:59:01  23Apr2024    
23Apr2024 18:58:01  23Apr2024    
23Apr2024 18:57:02  23Apr2024    
23Apr2024 18:56:01  23Apr2024    
23Apr2024 18:55:01  23Apr2024    
23Apr2024 18:54:01  23Apr2024    

## Date   time      deg C
23Apr2024 18:53:01  23Apr2024    
23Apr2024 18:52:01  23Apr2024    
23Apr2024 18:51:01  23Apr2024    
23Apr2024 18:50:01  23Apr2024    
23Apr2024 18:49:01  23Apr2024    
23Apr2024 18:48:01  23Apr2024    
23Apr2024 18:47:01  23Apr2024    
23Apr2024 18:46:02  23Apr2024    
23Apr2024 18:45:01  23Apr2024    
23Apr2024 18:44:02  23Apr2024    
23Apr2024 18:43:01  23Apr2024    
23Apr2024 18:42:02  23Apr2024    
23Apr2024 18:41:01  23Apr2024    
23Apr2024 18:40:02  23Apr2024    
23Apr2024 18:39:01  23Apr2024    
23Apr2024 18:38:02  23Apr2024    
23Apr2024 18:37:01  23Apr2024    
23Apr2024 18:36:02  23Apr2024    
23Apr2024 18:35:01  23Apr2024    
23Apr2024 18:34:02  23Apr2024    

## Date   time      deg C
23Apr2024 18:33:01  23Apr2024    
23Apr2024 18:32:02  23Apr2024    
23Apr2024 18:31:01  23Apr2024    
23Apr2024 18:30:02  23Apr2024    
23Apr2024 18:29:01  23Apr2024    
23Apr2024 18:28:01  23Apr2024    
23Apr2024 18:27:01  23Apr2024    
23Apr2024 18:26:02  23Apr2024    
23Apr2024 18:25:01  23Apr2024    
23Apr2024 18:24:01  23Apr2024    
23Apr2024 18:23:01  23Apr2024    
23Apr2024 18:22:01  23Apr2024    
23Apr2024 18:21:01  23Apr2024    
23Apr2024 18:20:01  23Apr2024    
23Apr2024 18:19:01  23Apr2024    
23Apr2024 18:18:01  23Apr2024    
23Apr2024 18:17:02  23Apr2024    
23Apr2024 18:16:01  23Apr2024    
23Apr2024 18:15:02  23Apr2024    
23Apr2024 18:14:01  23Apr2024    

## Date   time      deg C
23Apr2024 18:13:02  23Apr2024    
23Apr2024 18:12:01  23Apr2024    
23Apr2024 18:11:02  23Apr2024    
23Apr2024 18:10:01  23Apr2024    
23Apr2024 18:09:02  23Apr2024    
23Apr2024 18:08:01  23Apr2024    
23Apr2024 18:07:02  23Apr2024    
23Apr2024 18:06:01  23Apr2024    
23Apr2024 18:05:01  23Apr2024    
23Apr2024 18:04:01  23Apr2024    
23Apr2024 18:03:01  23Apr2024    
23Apr2024 18:02:01  23Apr2024    
23Apr2024 18:01:01  23Apr2024    
23Apr2024 18:00:01  23Apr2024    
23Apr2024 17:59:01  23Apr2024    
23Apr2024 17:58:01  23Apr2024    
23Apr2024 17:57:01  23Apr2024    
23Apr2024 17:56:02  23Apr2024    
23Apr2024 17:55:01  23Apr2024    
23Apr2024 17:54:02  23Apr2024    

## Date   time      deg C
23Apr2024 17:53:01  23Apr2024    
23Apr2024 17:52:02  23Apr2024    
23Apr2024 17:51:01  23Apr2024    
23Apr2024 17:50:02  23Apr2024    
23Apr2024 17:49:01  23Apr2024    
23Apr2024 17:48:02  23Apr2024    
23Apr2024 17:47:01  23Apr2024    
23Apr2024 17:46:02  23Apr2024    
23Apr2024 17:45:01  23Apr2024    
23Apr2024 17:44:02  23Apr2024    
23Apr2024 17:43:01  23Apr2024    
23Apr2024 17:42:02  23Apr2024    
23Apr2024 17:41:01  23Apr2024    
23Apr2024 17:40:02  23Apr2024    
23Apr2024 17:39:01  23Apr2024    
23Apr2024 17:38:02  23Apr2024    
23Apr2024 17:37:01  23Apr2024    
23Apr2024 17:36:02  23Apr2024    
23Apr2024 17:35:01  23Apr2024    
23Apr2024 17:34:02  23Apr2024    

## Date   time      deg C
23Apr2024 17:33:01  23Apr2024    
23Apr2024 17:32:01  23Apr2024    
23Apr2024 17:31:01  23Apr2024    
23Apr2024 17:30:01  23Apr2024    
23Apr2024 17:29:01  23Apr2024    
23Apr2024 17:28:01  23Apr2024    
23Apr2024 17:27:01  23Apr2024    
23Apr2024 17:26:01  23Apr2024    
23Apr2024 17:25:01  23Apr2024    
23Apr2024 17:24:01  23Apr2024    
23Apr2024 17:23:01  23Apr2024    
23Apr2024 17:22:01  23Apr2024    
23Apr2024 17:21:01  23Apr2024    
23Apr2024 17:20:01  23Apr2024    
23Apr2024 17:19:01  23Apr2024    
23Apr2024 17:18:01  23Apr2024    
23Apr2024 17:17:01  23Apr2024    
23Apr2024 17:16:01  23Apr2024    
23Apr2024 17:15:02  23Apr2024    
23Apr2024 17:14:01  23Apr2024    

## Date   time      deg C
23Apr2024 17:13:02  23Apr2024    
23Apr2024 17:12:01  23Apr2024    
23Apr2024 17:11:01  23Apr2024    
23Apr2024 17:10:01  23Apr2024    
23Apr2024 17:09:02  23Apr2024    
23Apr2024 17:08:01  23Apr2024    
23Apr2024 17:07:02  23Apr2024    
23Apr2024 17:06:01  23Apr2024    
23Apr2024 17:05:02  23Apr2024    
23Apr2024 17:04:01  23Apr2024    
23Apr2024 17:03:02  23Apr2024    
23Apr2024 17:02:01  23Apr2024    
23Apr2024 17:01:02  23Apr2024    
23Apr2024 17:00:01  23Apr2024    
23Apr2024 16:59:01  23Apr2024    
23Apr2024 16:58:01  23Apr2024    
23Apr2024 16:57:01  23Apr2024    
23Apr2024 16:56:01  23Apr2024    
23Apr2024 16:55:01  23Apr2024    
23Apr2024 16:54:01  23Apr2024    

## Date   time      deg C
23Apr2024 16:53:01  23Apr2024    
23Apr2024 16:52:01  23Apr2024    
23Apr2024 16:51:02  23Apr2024    
23Apr2024 16:50:01  23Apr2024    
23Apr2024 16:49:01  23Apr2024    
23Apr2024 16:48:01  23Apr2024    
23Apr2024 16:47:01  23Apr2024    
23Apr2024 16:46:01  23Apr2024    
23Apr2024 16:45:01  23Apr2024    
23Apr2024 16:44:01  23Apr2024    
23Apr2024 16:43:01  23Apr2024    
23Apr2024 16:42:02  23Apr2024    
23Apr2024 16:41:01  23Apr2024    
23Apr2024 16:40:02  23Apr2024    
23Apr2024 16:39:01  23Apr2024    
23Apr2024 16:38:02  23Apr2024    
23Apr2024 16:37:01  23Apr2024    
23Apr2024 16:36:02  23Apr2024    
23Apr2024 16:35:01  23Apr2024    
23Apr2024 16:34:02  23Apr2024    

## Date   time      deg C
23Apr2024 16:33:01  23Apr2024    
23Apr2024 16:32:02  23Apr2024    
23Apr2024 16:31:01  23Apr2024    
23Apr2024 16:30:02  23Apr2024    
23Apr2024 16:29:01  23Apr2024    
23Apr2024 16:28:02  23Apr2024    
23Apr2024 16:27:01  23Apr2024    
23Apr2024 16:26:02  23Apr2024    
23Apr2024 16:25:01  23Apr2024    
23Apr2024 16:24:01  23Apr2024    
23Apr2024 16:23:01  23Apr2024    
23Apr2024 16:22:01  23Apr2024    
23Apr2024 16:21:01  23Apr2024    
23Apr2024 16:20:01  23Apr2024    
23Apr2024 16:19:01  23Apr2024    
23Apr2024 16:18:01  23Apr2024    
23Apr2024 16:17:01  23Apr2024    
23Apr2024 16:16:01  23Apr2024    
23Apr2024 16:15:02  23Apr2024    
23Apr2024 16:14:01  23Apr2024    

## Date   time      deg C
23Apr2024 16:13:02  23Apr2024    
23Apr2024 16:12:01  23Apr2024    
23Apr2024 16:11:02  23Apr2024    
23Apr2024 16:10:01  23Apr2024    
23Apr2024 16:09:02  23Apr2024    
23Apr2024 16:08:01  23Apr2024    
23Apr2024 16:07:02  23Apr2024    
23Apr2024 16:06:01  23Apr2024    
23Apr2024 16:05:02  23Apr2024    
23Apr2024 16:04:01  23Apr2024    
23Apr2024 16:03:01  23Apr2024    
23Apr2024 16:02:01  23Apr2024    
23Apr2024 16:01:01  23Apr2024    
23Apr2024 16:00:01  23Apr2024    
23Apr2024 15:59:01  23Apr2024    
23Apr2024 15:58:01  23Apr2024    
23Apr2024 15:57:01  23Apr2024    
23Apr2024 15:56:01  23Apr2024    
23Apr2024 15:55:01  23Apr2024    
23Apr2024 15:54:01  23Apr2024    

## Date   time      deg C
23Apr2024 15:53:01  23Apr2024    
23Apr2024 15:52:01  23Apr2024    
23Apr2024 15:51:01  23Apr2024    
23Apr2024 15:50:01  23Apr2024    
23Apr2024 15:49:01  23Apr2024    
23Apr2024 15:48:01  23Apr2024    
23Apr2024 15:47:01  23Apr2024    
23Apr2024 15:46:01  23Apr2024    
23Apr2024 15:45:01  23Apr2024    
23Apr2024 15:44:02  23Apr2024    
23Apr2024 15:43:01  23Apr2024    
23Apr2024 15:42:02  23Apr2024    
23Apr2024 15:41:01  23Apr2024    
23Apr2024 15:40:02  23Apr2024    
23Apr2024 15:39:01  23Apr2024    
23Apr2024 15:38:01  23Apr2024    
23Apr2024 15:37:01  23Apr2024    
23Apr2024 15:36:02  23Apr2024    
23Apr2024 15:35:01  23Apr2024    
23Apr2024 15:34:01  23Apr2024    

## Date   time      deg C
23Apr2024 15:33:01  23Apr2024    
23Apr2024 15:32:01  23Apr2024    
23Apr2024 15:31:01  23Apr2024    
23Apr2024 15:30:01  23Apr2024    
23Apr2024 15:29:01  23Apr2024    
23Apr2024 15:28:01  23Apr2024    
23Apr2024 15:27:01  23Apr2024    
23Apr2024 15:26:01  23Apr2024    
23Apr2024 15:25:01  23Apr2024    
23Apr2024 15:24:01  23Apr2024    
23Apr2024 15:23:02  23Apr2024    
23Apr2024 15:22:01  23Apr2024    
23Apr2024 15:21:02  23Apr2024    
23Apr2024 15:20:01  23Apr2024    
23Apr2024 15:19:02  23Apr2024    
23Apr2024 15:18:01  23Apr2024    
23Apr2024 15:17:02  23Apr2024    
23Apr2024 15:16:01  23Apr2024    
23Apr2024 15:15:02  23Apr2024    
23Apr2024 15:14:01  23Apr2024    

## Date   time      deg C
23Apr2024 15:13:02  23Apr2024    
23Apr2024 15:12:01  23Apr2024    
23Apr2024 15:11:01  23Apr2024    
23Apr2024 15:10:01  23Apr2024    
23Apr2024 15:09:01  23Apr2024    
23Apr2024 15:08:01  23Apr2024    
23Apr2024 15:07:01  23Apr2024    
23Apr2024 15:06:01  23Apr2024    
23Apr2024 15:05:01  23Apr2024    
23Apr2024 15:04:01  23Apr2024    
23Apr2024 15:03:01  23Apr2024    
23Apr2024 15:02:01  23Apr2024    
23Apr2024 15:01:01  23Apr2024    
23Apr2024 15:00:02  23Apr2024    
23Apr2024 14:59:01  23Apr2024    
23Apr2024 14:58:02  23Apr2024    
23Apr2024 14:57:01  23Apr2024    
23Apr2024 14:56:02  23Apr2024    
23Apr2024 14:55:01  23Apr2024    
23Apr2024 14:54:02  23Apr2024    

## Date   time      deg C
23Apr2024 14:53:01  23Apr2024    
23Apr2024 14:52:02  23Apr2024    
23Apr2024 14:51:01  23Apr2024    
23Apr2024 14:50:02  23Apr2024    
23Apr2024 14:49:01  23Apr2024    
23Apr2024 14:48:02  23Apr2024    
23Apr2024 14:47:01  23Apr2024    
23Apr2024 14:46:01  23Apr2024    
23Apr2024 14:45:01  23Apr2024    
23Apr2024 14:44:01  23Apr2024    
23Apr2024 14:43:01  23Apr2024    
23Apr2024 14:42:01  23Apr2024    
23Apr2024 14:41:01  23Apr2024    
23Apr2024 14:40:01  23Apr2024    
23Apr2024 14:39:01  23Apr2024    
23Apr2024 14:38:01  23Apr2024    
23Apr2024 14:37:01  23Apr2024    
23Apr2024 14:36:01  23Apr2024    
23Apr2024 14:35:02  23Apr2024    
23Apr2024 14:34:01  23Apr2024    

## Date   time      deg C
23Apr2024 14:33:02  23Apr2024    
23Apr2024 14:32:01  23Apr2024    
23Apr2024 14:31:02  23Apr2024    
23Apr2024 14:30:01  23Apr2024    
23Apr2024 14:29:02  23Apr2024    
23Apr2024 14:28:01  23Apr2024    
23Apr2024 14:27:02  23Apr2024    
23Apr2024 14:26:01  23Apr2024    
23Apr2024 14:25:02  23Apr2024    
23Apr2024 14:24:01  23Apr2024    
23Apr2024 14:23:01  23Apr2024    
23Apr2024 14:22:01  23Apr2024    
23Apr2024 14:21:01  23Apr2024    
23Apr2024 14:20:01  23Apr2024    
23Apr2024 14:19:01  23Apr2024    
23Apr2024 14:18:01  23Apr2024    
23Apr2024 14:17:01  23Apr2024    
23Apr2024 14:16:01  23Apr2024    
23Apr2024 14:15:01  23Apr2024    
23Apr2024 14:14:01  23Apr2024    

## Date   time      deg C
23Apr2024 14:13:01  23Apr2024    
23Apr2024 14:12:01  23Apr2024    
23Apr2024 14:11:01  23Apr2024    
23Apr2024 14:10:01  23Apr2024    
23Apr2024 14:09:01  23Apr2024    
23Apr2024 14:08:01  23Apr2024    
23Apr2024 14:07:01  23Apr2024    
23Apr2024 14:06:01  23Apr2024    
23Apr2024 14:05:01  23Apr2024    
23Apr2024 14:04:02  23Apr2024    
23Apr2024 14:03:01  23Apr2024    
23Apr2024 14:02:02  23Apr2024    
23Apr2024 14:01:01  23Apr2024    
23Apr2024 14:00:02  23Apr2024    
23Apr2024 13:59:01  23Apr2024    
23Apr2024 13:58:02  23Apr2024    
23Apr2024 13:57:01  23Apr2024    
23Apr2024 13:56:02  23Apr2024    
23Apr2024 13:55:01  23Apr2024    
23Apr2024 13:54:02  23Apr2024    

## Date   time      deg C
23Apr2024 13:53:01  23Apr2024    
23Apr2024 13:52:02  23Apr2024    
23Apr2024 13:51:01  23Apr2024    
23Apr2024 13:50:02  23Apr2024    
23Apr2024 13:49:01  23Apr2024    
23Apr2024 13:48:01  23Apr2024    
23Apr2024 13:47:01  23Apr2024    
23Apr2024 13:46:01  23Apr2024    
23Apr2024 13:45:01  23Apr2024    
23Apr2024 13:44:01  23Apr2024    
23Apr2024 13:43:01  23Apr2024    
23Apr2024 13:42:01  23Apr2024    
23Apr2024 13:41:01  23Apr2024    
23Apr2024 13:40:01  23Apr2024    
23Apr2024 13:39:01  23Apr2024    
23Apr2024 13:38:01  23Apr2024    
23Apr2024 13:37:01  23Apr2024    
23Apr2024 13:36:01  23Apr2024    
23Apr2024 13:35:02  23Apr2024    
23Apr2024 13:34:01  23Apr2024    

## Date   time      deg C
23Apr2024 13:33:02  23Apr2024    
23Apr2024 13:32:01  23Apr2024    
23Apr2024 13:31:02  23Apr2024    
23Apr2024 13:30:01  23Apr2024    
23Apr2024 13:29:02  23Apr2024    
23Apr2024 13:28:01  23Apr2024    
23Apr2024 13:27:02  23Apr2024    
23Apr2024 13:26:01  23Apr2024    
23Apr2024 13:25:02  23Apr2024    
23Apr2024 13:24:01  23Apr2024    
23Apr2024 13:23:01  23Apr2024    
23Apr2024 13:22:01  23Apr2024    
23Apr2024 13:21:01  23Apr2024    
23Apr2024 13:20:01  23Apr2024    
23Apr2024 13:19:01  23Apr2024    
23Apr2024 13:18:01  23Apr2024    
23Apr2024 13:17:01  23Apr2024    
23Apr2024 13:16:01  23Apr2024    
23Apr2024 13:15:01  23Apr2024    
23Apr2024 13:14:01  23Apr2024    

## Date   time      deg C
23Apr2024 13:13:01  23Apr2024    
23Apr2024 13:12:01  23Apr2024    
23Apr2024 13:11:01  23Apr2024    
23Apr2024 13:10:01  23Apr2024    
23Apr2024 13:09:01  23Apr2024    
23Apr2024 13:08:01  23Apr2024    
23Apr2024 13:07:01  23Apr2024    
23Apr2024 13:06:01  23Apr2024    
23Apr2024 13:05:01  23Apr2024    
23Apr2024 13:04:02  23Apr2024    
23Apr2024 13:03:01  23Apr2024    
23Apr2024 13:02:02  23Apr2024    
23Apr2024 13:01:01  23Apr2024    
23Apr2024 13:00:02  23Apr2024    
23Apr2024 12:59:01  23Apr2024    
23Apr2024 12:58:02  23Apr2024    
23Apr2024 12:57:01  23Apr2024    
23Apr2024 12:56:02  23Apr2024    
23Apr2024 12:55:01  23Apr2024    
23Apr2024 12:54:01  23Apr2024    

## Date   time      deg C
23Apr2024 12:53:01  23Apr2024    
23Apr2024 12:52:01  23Apr2024    
23Apr2024 12:51:01  23Apr2024    
23Apr2024 12:50:01  23Apr2024    
23Apr2024 12:49:01  23Apr2024    
23Apr2024 12:48:01  23Apr2024    
23Apr2024 12:47:01  23Apr2024    
23Apr2024 12:46:01  23Apr2024    
23Apr2024 12:45:01  23Apr2024    
23Apr2024 12:44:01  23Apr2024    
23Apr2024 12:43:01  23Apr2024    
23Apr2024 12:42:01  23Apr2024    
23Apr2024 12:41:01  23Apr2024    
23Apr2024 12:40:01  23Apr2024    
23Apr2024 12:39:01  23Apr2024    
23Apr2024 12:38:01  23Apr2024    
23Apr2024 12:37:01  23Apr2024    
23Apr2024 12:36:01  23Apr2024    
23Apr2024 12:35:02  23Apr2024    
23Apr2024 12:34:01  23Apr2024    

## Date   time      deg C
23Apr2024 12:33:02  23Apr2024    
23Apr2024 12:32:01  23Apr2024    
23Apr2024 12:31:02  23Apr2024    
23Apr2024 12:30:01  23Apr2024    
23Apr2024 12:29:01  23Apr2024    
23Apr2024 12:28:01  23Apr2024    
23Apr2024 12:27:01  23Apr2024    
23Apr2024 12:26:01  23Apr2024    
23Apr2024 12:25:01  23Apr2024    
23Apr2024 12:24:01  23Apr2024    
23Apr2024 12:23:01  23Apr2024    
23Apr2024 12:22:01  23Apr2024    
23Apr2024 12:21:01  23Apr2024    
23Apr2024 12:20:01  23Apr2024    
23Apr2024 12:19:01  23Apr2024    
23Apr2024 12:18:01  23Apr2024    
23Apr2024 12:17:01  23Apr2024    
23Apr2024 12:16:02  23Apr2024    
23Apr2024 12:15:01  23Apr2024    
23Apr2024 12:14:02  23Apr2024    

## Date   time      deg C
23Apr2024 12:13:01  23Apr2024    
23Apr2024 12:12:02  23Apr2024    
23Apr2024 12:11:01  23Apr2024    
23Apr2024 12:10:02  23Apr2024    
23Apr2024 12:09:01  23Apr2024    
23Apr2024 12:08:02  23Apr2024    
23Apr2024 12:07:01  23Apr2024    
23Apr2024 12:06:02  23Apr2024    
